Avgiftsstrukturen sätts på global nivå. Både det globala initiativet och det svenska nätverket är icke-vinstdrivande och intäkterna som går in i initiativet investeras tillbaka i medlemsaktiviteter.
Årlig omsättning (USD) | Årlig avgift (USD) |
> 30 miljarder | 30 000 |
10 – 30 miljarder | 25 000 |
5 – 10 miljarder | 20 000 |
1 – 5 miljarder | 15 000 |
500 miljoner – 1 miljard | 7 500 |
250 – 500 miljoner | 5 000 |
50 – 250 miljoner | 2 500 |
< 50 miljoner | Lokal medlemsavgift* |
* Lokal medlemsavgift för UN Global Compact Network Sweden är 5 000 SEK (momsfritt).